震災(zāi)無情 人間有愛
——我校師生踴躍向四川地震災(zāi)區(qū)捐款 2008年5月12日14時(shí)28分,四川省汶川縣發(fā)生里氏8級(jí)特大地震,給汶川縣及其周邊縣市造成巨大的人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。 5月19日清晨,在中華人民共和國(guó)國(guó)旗莊嚴(yán)升起的時(shí)刻,為了表達(dá)我校4000余名師生對(duì)四川汶川特大地震遇難同胞的深切哀悼,我校為在地震中遇難的同胞下半旗志哀,并向遇難同胞默哀3分鐘。 人的生命是最寶貴的,看著無數(shù)無家可歸的人們,看著不斷攀升的傷亡數(shù)字,看著受災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)的殘?jiān)珨啾?,每個(gè)人的心中都會(huì)涌起無限的哀思。地震無情,人間有愛, 一方有難、八方支援,同在祖國(guó)大家庭,親人的苦難就是我們的苦難,親人的困難就是我們的責(zé)任,為幫助受災(zāi)群眾度過難關(guān),學(xué)校工會(huì)、團(tuán)委發(fā)起倡議,建議在全 校范圍內(nèi)積極開展捐款救災(zāi)活動(dòng),幫助災(zāi)區(qū)人民度過難關(guān),戰(zhàn)勝災(zāi)難。 5月19日下午14時(shí)28分,我校全體師生為在地震中遇難的同胞默哀3分鐘,隨后舉行了隆重的捐款儀式,一時(shí)間,全校教職工和全體學(xué)生紛紛伸出援助之手, 慷慨解囊,踴躍捐款。學(xué)校全體師生希望能用自己的愛心為災(zāi)區(qū)的同胞送去一份溫暖和關(guān)愛,為災(zāi)區(qū)同胞重建家園盡我們的綿薄之力! 涓涓愛心款,款款寄深情,一百、二百、三百……在短短半個(gè)小時(shí)內(nèi),全校師生共為災(zāi)區(qū)人民捐款80500余元,其中教師捐款24470元,學(xué)生捐款 56000余元,我校離退休教師也踴躍捐款,尤其是有些老教師行動(dòng)不便,特委托家屬前來捐款,蘇格蘭籍教師何娜捐款20英鎊。目前,學(xué)校的捐款活動(dòng)仍在繼 續(xù)進(jìn)行中。據(jù)了解,學(xué)校有關(guān)部門將以最快的速度把捐款上交給有關(guān)部門,有關(guān)部門將及時(shí)轉(zhuǎn)交到災(zāi)民手中,幫助災(zāi)區(qū)人民度過難關(guān),早日重建家園,另外,廣大教 職工還通過手機(jī)短信等方式為災(zāi)區(qū)捐款,奉獻(xiàn)自己的愛心。 我們相信有黨中央、國(guó)務(wù)院的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),有中華民族眾志成城、不屈不撓的偉大精神,有抗震救災(zāi)將士的浴血奮戰(zhàn),有華夏兒女的無私援助,四川災(zāi)民一定能戰(zhàn)勝這次重大災(zāi)害,重建美好的家園!
定西一中教職工抗震救災(zāi)捐款情況一覽表
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) |
董勇 | 300 | 楊亞莉 | 100 | 王彥霞 | 100 | 杜子龍 | 100 |
楊繼柏 | 300 | 李世忠 | 200 | 窠旭偉 | 100 | 馬建華 | 100 |
張子恒 | 300 | 王繼紅 | 150 | 鄭登科 | 200 | 王棟 | 100 |
趙榮 | 300 | 王緒 | 100 | 李佩華 | 100 | 孫斗梅 | 100 |
宋淑華 | 300 | 陳有余 | 100 | 孫尚榮 | 100 | 宋潔 | 100 |
魏嵋 | 300 | 張亮 | 100 | 盧慧珍 | 100 | 臧恒 | 100 |
董萬福 | 300 | 丁智廉 | 100 | 陳曉東 | 100 | 肖麗 | 100 |
趙惠琴 | 200 | 李國(guó)敬 | 100 | 趙亮 | 100 | 景峰 | 100 |
楊天順 | 200 | 劉占溪 | 100 | 楊麗 | 100 | 曹繼仁 | 100 |
王國(guó)仁 | 200 | 張耀軍 | 100 | 牛敏敏 | 100 | 邵彩蓮 | 100 |
劉興宇 | 200 | 劉惠玲 | 200 | 賈勇 | 100 | 呼紅莊 | 100 |
張小兵 | 200 | 張?jiān)?/td> | 100 | 魏彥平 | 100 | 劉介甫 | 100 |
吳有海 | 200 | 張國(guó)棟 | 100 | 孫彥虎 | 100 | 王振國(guó) | 100 |
陳康棟 | 200 | 蘇可偉 | 100 | 何其鼎 | 100 | 姚繼攀 | 100 |
趙玉誠(chéng) | 200 | 吳彬 | 100 | 宋威 | 100 | 劉向東 | 100 |
王愛民 | 200 | 劉瑋 | 100 | 董祖斌 | 100 | 黃茂全 | 100 |
王維軍 | 200 | 楊莉 | 100 | 尚寶剛 | 100 | 張擇鋒 | 100 |
何會(huì)平 | 100 | 劉飛 | 100 | 田永強(qiáng) | 100 | 王學(xué)民 | 100 |
何志強(qiáng) | 100 | 李國(guó)勝 | 100 | 周小東 | 100 | 王瑞廷 | 100 |
杜全弟 | 100 | 杜偉林 | 100 | 劉定發(fā) | 50 | 王國(guó)義 | 100 |
王進(jìn)寶 | 100 | 魏亞軍 | 100 | 何濤 | 100 | 王建平 | 100 |
張海鷹 | 100 | 王寶平 | 100 | 張更新 | 100 | 蔚澤軍 | 100 |
陳俊 | 100 | 姚海軍 | 100 | 古建新 | 100 | 王學(xué)文 | 100 |
李德明 | 100 | 李坤 | 50 | 劉一澤 | 100 | 王亮 | 100 |
劉愛軍 | 100 | 陳慧澤 | 50 | 王蕓芳 | 100 | 李愛軍 | 100 |
周芳琴 | 100 | 郜力 | 100 | 賈軍 | 100 | 李暾 | 100 |
付俊 | 100 | 衛(wèi)凌云 | 100 | 常偉偉 | 100 | 王子麗 | 100 |
楊賽紅 | 100 | 貴旺堂 | 100 | 繆榮生 | 200 | 王璽 | 100 |
何振君 | 100 | 郭永霞 | 100 | 王俊杰 | 100 | 姜曉玲 | 100 |
孫宇坤 | 100 | 陳愛萍 | 100 | 馬斌 | 100 | 魏新民 | 100 |
何長(zhǎng)江 | 100 | 劉方 | 100 | 邢旭東 | 100 | 閻炫至 | 100 |
李林謙 | 100 | 汪曉萍 | 100 | 王烈華 | 100 | 楊愛靜 | 100 |
何豐慧 | 100 | 裴光宇 | 100 | 宋有文 | 100 | 周煒 | 100 |
陳德文 | 50 | 張延卓 | 100 | 楊麗麗 | 100 | 張榮 | 100 |
張小文 | 100 | 李長(zhǎng)明 | 100 | 王雪梅 | 200 | 張小軍 | 100 |
彭冬玲 | 100 | 高淑玲 | 100 | 周程兵 | 100 | 王永東 | 100 |
王亞麗 | 100 | 韓春芳 | 100 | 張勝林 | 100 | 陳勝臨 | 200 |
定西一中教職工抗震救災(zāi)捐款情況一覽表
姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | 姓名 | 金額(元) | |||
楊國(guó)軍 | 100 | 致遠(yuǎn) | 外教 | |||||||
王青邦 | 100 | 王玉秀 | 100 | 何娜 | 20英鎊(合人民幣:260元) | |||||
趙軍霞 | 100 | 沈旭 | 100 | |||||||
楊海生 | 100 | |||||||||
段煒 | 200 | 學(xué)生 | ||||||||
寇金福 | 50 | 離退休教工 | 無記名 | 50 | ||||||
劉曉泉 | 100 | 任琳 | 200 | |||||||
孫菊萍 | 100 | 汪元龍 | 200 | 合計(jì) | 25646.00 | |||||
鐘艷 | 200 | 耿仁杰 | 200 | |||||||
張濤 | 100 | 張振榮 | 200 | |||||||
汪武勝 | 100 | 張鈴 | 200 | |||||||
李愛玲 | 100 | 梁守業(yè) | 100 | |||||||
韓玉芬 | 100 | 李映春 | 100 | |||||||
雷春梅 | 100 | 高良宗 | 500 | |||||||
李世福 | 100 | 陸國(guó)憲 | 300 | |||||||
李長(zhǎng)虹 | 100 | 劉緒德 | 100 | |||||||
張迎春 | 100 | 高潤(rùn)山 | 100 | |||||||
史怡鴻 | 100 | 李建國(guó) | 200 | |||||||
李蘭玲 | 100 | 方振元 | 100 | |||||||
姬惠珍 | 100 | 張镕 | 100 | |||||||
杜曉光 | 50 | 李克儉 | 100 | |||||||
賈春陽 | 50 | 楊作棟 | 200 | |||||||
潘麗華 | 100 | 楊智邦 | 100 | |||||||
陳立新 | 100 | 魏振國(guó) | 100 | |||||||
安建彤 | 50 | 馬蘭 | 100 | |||||||
張建新 | 100 | 張淑華 | 100 | |||||||
趙雪楓 | 100 | 黃漢珍 | 100 | |||||||
趙則柱 | 100 | 張國(guó)昌 | 100 | |||||||
石向前 | 50 | 文懷珍 | 200 | |||||||
梁振武 | 50 | 漆世彩 | 200 | |||||||
楊建元 | 50., , | 刑華 | 100 | |||||||
王春蘭 | 100 | 李成斌 | 50 | |||||||
牛東風(fēng) | 50 | 李紹青 | 100 | |||||||
李遼 | 50 | |||||||||
張雨夏 | 20 | |||||||||
楊國(guó)斌 | 50 | 教工子女 | ||||||||
李永義 | 100 | 張宗堃 | 16元 | |||||||
定西一中各年級(jí)各班抗震救災(zāi)捐款情況一覽表
年級(jí)、班級(jí) | 捐款金額(元) | 年級(jí)、班級(jí) | 捐款金額(元) |
高一年級(jí) | 高三年級(jí) | ||
1班 | 576.4 | 1班 | 1020 |
2班 | 564.3 | 2班 | 534 |
3班 | 825 | 3班 | 976.8 |
4班 | 491 | 4班 | 823 |
5班 | 718 | 5班 | 734 |
6班 | 579.6 | 6班 | 827.3 |
7班 | 413.5 | 7班 | 820 |
8班 | 376 | 8班 | 704.1 |
9班 | 493 | 9班 | 970.6 |
10班 | 753 | 10班 | 922 |
11班 | 473.6 | 11班 | 788 |
12班 | 302.8 | 12班 | 736 |
13班 | 1243.3 | 13班 | 1054 |
14班 | 1142 | 14班 | 767 |
15班 | 1251.5 | 15班 | 1868.7 |
16班 | 650 | 16班 | 1300 |
高二年級(jí) | 17班 | 2573.7 | |
1班 | 809.8 | 致遠(yuǎn) | |
2班 | 851 | 1班 | 838 |
3班 | 1066 | 2班 | 1042.5 |
4班 | 979.4 | 3班 | 1191 |
5班 | 883.5 | 4班 | 636.5 |
6班 | 1030 | 5班 | 865 |
7班 | 825 | 6班 | 1085 |
8班 | 739 | 7班 | 910 |
9班 | 1202 | 8班 | 1723 |
10班 | 1114.5 | 9班 | 1647.12 |
11班 | 735.5 | 10班 | 1356 |
12班 | 602.2 | 11班 | 893 |
13班 | 486.4 | 12班 | 986 |
14班 | 871 | 13班 | 734.5 |
15班 | 659 | 團(tuán)委、學(xué)生會(huì) | 500 |
16班 | 537 | 合計(jì) | 56071.12 |