2006年我??既?11工程院校學(xué)生名單(117人)
時(shí)間:2006-10-16 分類:高考綜合改革
姓 名 | 成績 | 錄取院校 | | 姓名 | 成績 | 錄取院校 |
江 珊 | 683 | 北京大學(xué) | | 張 鵬 | 555 | 蘭州大學(xué) |
張繼春 | 640 | 北京大學(xué) | | 姚 佳 | 615 | 南京航空航天大學(xué) |
張梅娟 | 615 | 北京化工大學(xué) | | 李文博 | 594 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
王鵬騰 | 594 | 北京化工大學(xué) | | 劉玉潔 | 590 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
段勇兵 | 579 | 北京化工大學(xué) | | 景兆吉 | 577 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
汪 蕓 | 622 | 北京郵電大學(xué) | | 韓振剛 | 652 | 南開大學(xué) |
楊沛霖 | 622 | 北京郵電大學(xué) | | 萬騰飛 | 603 | 山東大學(xué) |
馬 龍 | 586 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | | 朱彥虎 | 557 | 山東大學(xué)威海分校 |
馬麗莉 | 568 | 長安大學(xué) | | 韓 佳 | 567 | 山東大學(xué)威海分校 |
張繼軍 | 581 | 長安大學(xué) | | 張繼良 | 643 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
楊 博 | 571 | 長安大學(xué) | | 鄭曉軍 | 601 | 四川大學(xué) |
楊光輝 | 596 | 大連海事大學(xué) | | 郭 濤 | 626 | 四川大學(xué) |
張 忠 | 621 | 大連理工大學(xué) | | 馬敏潔 | 602 | 四川大學(xué) |
劉小龍 | 613 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | | 秦國富 | 595 | 四川大學(xué) |
馬 強(qiáng) | 610 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | | 馬 文 | 609 | 四川大學(xué) |
潘富斌 | 596 | 電子科技大學(xué) | | 李 洋 | 570 | 四川大學(xué) |
馬 晟 | 615 | 電子科技大學(xué) | | 張鴻儒 | 615 | 天津大學(xué) |
董百平 | 642 | 電子科技大學(xué) | | 成更勇 | 639 | 同濟(jì)大學(xué) |
燕 翔 | 637 | 東南大學(xué) | | 馬 濤 | 628 | 武漢大學(xué) |
張瀛中 | 596 | 貴州大學(xué) | | 雷北方 | 614 | 西安交通大學(xué) |
李 沛 | 582 | 貴州大學(xué) | | 張 昀 | 554 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
付建東 | 636 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | | 程天亮 | 580 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
張強(qiáng)強(qiáng) | 654 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | | 李宏宇 | 573 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
吳 磊 | 592 | 合肥工業(yè)大學(xué) | | 張 喆 | 571 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
閆 婕 | 609 | 湖南大學(xué) | | 王雪瑩 | 586 | 西南大學(xué) |
王文婷 | 591 | 湖南大學(xué) | | 王 晉 | 570 | 西南大學(xué) |
王 晶 | 583 | 湖南大學(xué) | | 馬 騁 | 569 | 西南大學(xué) |
張得民 | 575 | 湖南大學(xué) | | 楊顏冰 | 416 | 西南交通大學(xué) |
史國耀 | 575 | 湖南大學(xué) | | 趙國華 | 613 | 西南交通大學(xué) |
張笑波 | 619 | 華北電力大學(xué) | | 劉顏暢 | 583 | 西南交通大學(xué) |
張 婷 | 589 | 華北電力大學(xué) | | 任廣智 | 628 | 廈門大學(xué) |
謝宇潔 | 616 | 華東理工大學(xué) | | 薛海東 | 586 | 廈門大學(xué) |
賈存宇 | 626 | 華東理工大學(xué) | | 董金龍 | 571 | 云南大學(xué) |
馬佩溫 | 575 | 華中師范大學(xué) | | 孫 騰 | 574 | 鄭州大學(xué) |
史亞虎 | 577 | 華中師范大學(xué) | | 安春妹 | 586 | 鄭州大學(xué) |
王 博 | 589 | 吉林大學(xué) | | 劉陸偉 | 539 | 中國傳媒大學(xué) |
趙海軍 | 627 | 吉林大學(xué) | | 龐文龍 | 582 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
楊 倩 | 592 | 吉林大學(xué) | | 尚小平 | 589 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
閆 睿 | 593 | 暨南大學(xué) | | 鄭天華 | 654 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
張 苗 | 614 | 江南大學(xué) | | 王 博 | 655 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
董 劼 | 555 | 江南大學(xué) | | 南海龍 | 593 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
楊 莉 | 606 | 江南大學(xué) | | 王立鵬 | 584 | 中國礦業(yè)大學(xué) |
何 強(qiáng) | 582 | 蘭州大學(xué) | | 何榮幸 | 609 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) |
馬新平 | 581 | 蘭州大學(xué) | | 馬雙鴻 | 613 | 中國政法大學(xué) |
杜 鵬 | 583 | 蘭州大學(xué) | | 楊 璐 | 606 | 中國政法大學(xué) |
曹喜龍 | 612 | 蘭州大學(xué) | | 南奕旭 | 617 | 中國政法大學(xué) |
安士經(jīng) | 582 | 蘭州大學(xué) | | 牛士敏 | 613 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
賈曉云 | 591 | 蘭州大學(xué) | | 陳欣興 | 603 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
康彩琴 | 568 | 蘭州大學(xué) | | 李文濤 | 632 | 中南大學(xué) |
謝大偉 | 583 | 蘭州大學(xué) | | 宋亞莉 | 607 | 中南大學(xué) |
韓小龍 | 589 | 蘭州大學(xué) | | 連穎越 | 582 | 中南大學(xué) |
韓子超 | 625 | 蘭州大學(xué) | | ?!”?/td> | 569 | 中南大學(xué) |
梁世豪 | 604 | 蘭州大學(xué) | | 高穎杰 | 542 | 中南大學(xué) |
劉麗珺 | 588 | 蘭州大學(xué) | | 吳 莉 | 560 | 中山大學(xué) |
景象一 | 603 | 蘭州大學(xué) | | 賈 健 | 626 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
包麗娟 | 576 | 蘭州大學(xué) | | 馬旭升 | 589 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
楊仁伍 | 570 | 蘭州大學(xué) | | 孫國玉 | 603 | 重慶大學(xué) |
陳國龍 | 559 | 蘭州大學(xué) | | 周慧莉 | 604 | 重慶大學(xué) |
分享: